2014 Toyota Prius Two FWD Hatchback
Mileage: | 84,710 |
Transmission: | 1-Speed CVT w/OD |
Drivetrain: | FWD |
Engine: | Gas/Electric |
Exterior Color: | Classic Silver Metallic |
Interior Color: | Gray |
MPG: | 51 City / 48 Highway |
Stock Number: | 182847 |
2015 Toyota Prius Two Hatchback FWD
Body Style: | Hatchback |
Mileage: | 65,221 |
Transmission: | 1-Speed CVT w/OD |
Drivetrain: | FWD |
Engine: | Gas/Electric I-4 1.8 L/110 |
Exterior Color: | Sea Glass Pearl |
Interior Color: | Bisque |
MPG: | 51 City / 48 Highway |
Stock Number: | 182706 |
2015 Dodge Challenger SXT White - 182447
Mileage: | 67103 |
Transmission: | 8-Speed Automatic w/OD |
Drivetrain: | RWD |
Engine: | Regular Unleaded V-6 3.6 L/220 |
Exterior Color: | Bright White Clearcoat |
Interior Color: | Black/Tungsten |
MPG: | 19 City / 30 Highway |
Stock Number: | 182447 |
2015 Toyota 4Runner SR5 Black - 183295
Mileage: | 66449 |
Transmission: | 5-Speed Automatic w/OD |
Drivetrain: | RWD |
Engine: | Regular Unleaded V-6 4.0 L/241 |
Exterior Color: | Attitude Black Metallic |
Interior Color: | Black |
MPG: | 17 City / 22 Highway |
Stock Number: | 183295 |
2016 Toyota Tundra SR5 Double Cab Silver - 183283
Mileage: | 46346 |
Transmission: | 6-Speed Automatic w/OD |
Drivetrain: | RWD |
Engine: | Regular Unleaded V-8 4.6 L/281 |
Exterior Color: | Silver Sky Metallic |
Interior Color: | Black |
MPG: | 15 City / 19 Highway |
Stock Number: | 183283 |
2016 Honda Accord Sedan Sport 4dr Car FWD
Body Style: | Sedan |
Mileage: | 66,600 |
Transmission: | CVT w/OD |
Drivetrain: | FWD |
Engine: | Regular Unleaded I-4 2.4 L/144 |
Exterior Color: | White Orchid Pearl |
Interior Color: | Black |
MPG: | 26 City / 35 Highway |
Stock Number: | 182405 |
2016 Toyota Tundra Platinum CrewMax Black - 182622
Mileage: | 75793 |
Transmission: | 6-Speed Automatic w/OD |
Drivetrain: | 4WD |
Engine: | Regular Unleaded V-8 5.7 L/346 |
Exterior Color: | Black |
Interior Color: | Black |
MPG: | 13 City / 17 Highway |
Stock Number: | 182622 |
2016 Toyota 4Runner SR5 Premium Gray - 183257
Mileage: | 58,292 |
Transmission: | 5-Speed Automatic w/OD |
Drivetrain: | RWD |
Engine: | Regular Unleaded V-6 4.0 L/241 |
Exterior Color: | Magnetic Gray Metallic |
Interior Color: | Black |
MPG: | 17 City / 22 Highway |
Stock Number: | 183257 |
2016 Toyota Tacoma TRD Sport Red - 183294
Mileage: | 70,931 |
Transmission: | 6-Speed Automatic w/OD |
Drivetrain: | RWD |
Engine: | Regular Unleaded V-6 3.5 L/211 |
Exterior Color: | Barcelona Red Metallic |
Interior Color: | Graphite |
MPG: | 19 City / 24 Highway |
Stock Number: | 183294 |
2017 Hyundai Sonata Silver - 183319
Mileage: | 66,218 |
Transmission: | 6-Speed Automatic w/OD |
Drivetrain: | FWD |
Engine: | Regular Unleaded I-4 2.4 L/144 |
Exterior Color: | Symphony Silver |
Interior Color: | Gray |
MPG: | 25 City / 35 Highway |
Stock Number: | 183319 |
2017 Toyota 4Runner SR5 Premium White - 183290
Mileage: | 51,905 |
Transmission: | 5-Speed Automatic w/OD |
Drivetrain: | 4WD |
Engine: | Regular Unleaded V-6 4.0 L/241 |
Exterior Color: | Super White |
Interior Color: | Black |
MPG: | 17 City / 20 Highway |
Stock Number: | 183290 |
2017 Toyota RAV4 XLE Gray - 183288
Mileage: | 30,935 |
Transmission: | 6-Speed Automatic w/OD |
Drivetrain: | FWD |
Engine: | Regular Unleaded I-4 2.5 L/152 |
Exterior Color: | Magnetic Gray Metallic |
Interior Color: | Ash |
MPG: | 23 City / 30 Highway |
Stock Number: | 183288 |
2017 Toyota 4Runner SR5 White - 183161
Mileage: | 85,435 |
Transmission: | 5-Speed Automatic w/OD |
Drivetrain: | 4WD |
Engine: | Regular Unleaded V-6 4.0 L/241 |
Exterior Color: | Super White |
Interior Color: | Black |
MPG: | 17 City / 20 Highway |
Stock Number: | 183161 |
2017 Toyota Tacoma TRD Off-road Double Cab Black - 183220
Mileage: | 43,531 |
Transmission: | 6-Speed Automatic w/OD |
Drivetrain: | RWD |
Engine: | Regular Unleaded V-6 3.5 L/211 |
Exterior Color: | Black |
Interior Color: | Black |
MPG: | 19 City / 24 Highway |
Stock Number: | 183220 |
2017 Toyota Tundra SR5 CrewMax Quicksand - 182846
Mileage: | 25,316 |
Transmission: | 6-Speed Automatic w/OD |
Drivetrain: | RWD |
Engine: | Regular Unleaded V-8 5.7 L/346 |
Exterior Color: | Quicksand |
Interior Color: | Black |
MPG: | 13 City / 18 Highway |
Stock Number: | 182846 |
2017 Toyota 86 Base 2dr Car RWD
Body Style: | Coupe |
Mileage: | 50,133 |
Transmission: | 6-Speed Automatic w/OD |
Drivetrain: | RWD |
Engine: | Premium Unleaded H-4 2.0 L/122 |
Exterior Color: | White |
Interior Color: | Black |
MPG: | 24 City / 32 Highway |
Stock Number: | 182627 |
2017 Toyota Tacoma SR White - 183200
Mileage: | 81,029 |
Transmission: | 6-Speed Automatic w/OD |
Drivetrain: | RWD |
Engine: | Regular Unleaded I-4 2.7 L/164 |
Exterior Color: | Super White |
Interior Color: | Black |
MPG: | 19 City / 23 Highway |
Stock Number: | 183200 |
2018 Hyundai Tucson SEL Gray - 183186
Mileage: | 13,575 |
Transmission: | 6-Speed Automatic w/OD |
Drivetrain: | FWD |
Engine: | Regular Unleaded I-4 2.0 L/122 |
Exterior Color: | Coliseum Gray |
Interior Color: | Black |
MPG: | 23 City / 30 Highway |
Stock Number: | 183186 |
2018 Toyota Camry LE Blue - 183328
Mileage: | 35,692 |
Transmission: | 8-Speed Automatic w/OD |
Drivetrain: | FWD |
Engine: | Regular Unleaded I-4 2.5 L/152 |
Exterior Color: | Blue Streak/Midnight Black Metallic |
Interior Color: | Ash |
MPG: | 28 City / 39 Highway |
Stock Number: | 183328 |
2018 Kia Soul Hatchback Gray - 183244
Mileage: | 54,575 |
Transmission: | 6-Speed Automatic w/OD |
Drivetrain: | FWD |
Engine: | Regular Unleaded I-4 2.0 L/122 |
Exterior Color: | Titanium Gray |
Interior Color: | Black |
MPG: | 25 City / 30 Highway |
Stock Number: | 183244 |
2018 Ford Explorer Base Silver - 182974
Mileage: | 41,058 |
Transmission: | 6-Speed Automatic w/OD |
Drivetrain: | FWD |
Engine: | Regular Unleaded V-6 3.5 L/213 |
Exterior Color: | Ingot Silver Metallic |
Interior Color: | Ebony Black |
MPG: | 17 City / 24 Highway |
Stock Number: | 182974 |
2018 Toyota Tundra SR5 CrewMax Silver - 183298
Mileage: | 51,715 |
Transmission: | 6-Speed Automatic w/OD |
Drivetrain: | RWD |
Engine: | Regular Unleaded V-8 5.7 L/346 |
Exterior Color: | Silver Sky Metallic |
Interior Color: | Black |
MPG: | 13 City / 18 Highway |
Stock Number: | 183298 |
2018 Toyota Prius Three Hatchback Black - 183046
Mileage: | 72,743 |
Transmission: | 1-Speed CVT w/OD |
Drivetrain: | FWD |
Engine: | Gas/Electric I-4 1.8 L/110 |
Exterior Color: | Midnight Black Metallic |
Interior Color: | Black |
MPG: | 54 City / 50 Highway |
Stock Number: | 183046 |
2018 Toyota Tundra Platinum CrewMax Black - 183208
Mileage: | 46,823 |
Transmission: | 6-Speed Automatic w/OD |
Drivetrain: | 4WD |
Engine: | Regular Unleaded V-8 5.7 L/346 |
Exterior Color: | Midnight Black Metallic |
Interior Color: | Black |
MPG: | 13 City / 17 Highway |
Stock Number: | 183208 |
2018 Toyota Highlander Limited Blue - 183316
Mileage: | 42,763 |
Transmission: | 8-Speed Automatic w/OD |
Drivetrain: | AWD |
Engine: | Regular Unleaded V-6 3.5 L/211 |
Exterior Color: | Shoreline Blue Pearl |
Interior Color: | Ash |
MPG: | 20 City / 26 Highway |
Stock Number: | 183316 |
2018 Toyota Highlander LE Tan - 183375
Mileage: | 30,650 |
Transmission: | 8-Speed Automatic w/OD |
Drivetrain: | FWD |
Engine: | Regular Unleaded V-6 3.5 L/211 |
Exterior Color: | Tan |
Interior Color: | Ash |
MPG: | 20 City / 27 Highway |
Stock Number: | 183375 |
2018 Toyota RAV4 Limited Silver - 183340
Mileage: | 23,939 |
Transmission: | 6-Speed Automatic w/OD |
Drivetrain: | FWD |
Engine: | Regular Unleaded I-4 2.5 L/152 |
Exterior Color: | Silver Sky Metallic |
Interior Color: | Ash |
MPG: | 23 City / 29 Highway |
Stock Number: | 183340 |
2018 Toyota Corolla LE 4dr Car FWD | Certified Pre-Owned
Body Style: | Sedan |
Mileage: | 33,721 |
Transmission: | 1-Speed CVT w/OD |
Drivetrain: | FWD |
Engine: | Regular Unleaded I-4 1.8 L/110 |
Exterior Color: | Barcelona Red Metallic |
Interior Color: | Ash |
MPG: | 28 City / 36 Highway |
Stock Number: | 182588 |
VIN Number: | 5YFBURHE2JP777692 |
2018 Kia Rio 5-Door LX Hatchback FWD
Body Style: | Sedan |
Mileage: | 36,962 |
Transmission: | 6-Speed Automatic w/OD |
Drivetrain: | FWD |
Engine: | Regular Unleaded I-4 1.6 L/97 |
Exterior Color: | Silky Silver |
Interior Color: | Black |
MPG: | 28 City / 37 Highway |
Stock Number: | 182433 |
2018 Toyota C-HR XLE Premium Sport Utility FWD | Certified Pre-Owned
Body Style: | Sports Utility Vehicle |
Mileage: | 11,124 |
Transmission: | 1-Speed CVT w/OD |
Drivetrain: | FWD |
Engine: | Regular Unleaded I-4 2.0 L/121 |
Exterior Color: | Iceberg/Blue Eclipse Metallic |
Interior Color: | Black |
MPG: | 27 City / 31 Highway |
Stock Number: | 182251 |
2018 Honda Civic Hatchback EX-L FWD
Body Style: | Hatchback |
Mileage: | 13,561 |
Transmission: | CVT w/OD |
Drivetrain: | FWD |
Engine: | Intercooled Turbo Regular Unleaded I-4 1.5 L/91 |
Exterior Color: | Modern Steel Metallic |
Interior Color: | Black |
MPG: | 31 City / 40 Highway |
Stock Number: | 182499 |
2018 Ford Escape SE Black - 183381
Mileage: | 50,876 |
Transmission: | 6-Speed Automatic w/OD |
Drivetrain: | 4WD |
Engine: | Intercooled Turbo Regular Unleaded I-4 1.5 L/91 |
Exterior Color: | Shadow Black |
Interior Color: | Charcoal Black |
MPG: | 22 City / 28 Highway |
Stock Number: | 183381 |
2018 Toyota RAV4 XLE Gray - 183144
Mileage: | 43,173 |
Transmission: | 6-Speed Automatic w/OD |
Drivetrain: | FWD |
Engine: | Regular Unleaded I-4 2.5 L/152 |
Exterior Color: | Magnetic Gray Metallic |
Interior Color: | Ash |
MPG: | 23 City / 30 Highway |
Stock Number: | 183144 |
2018 Toyota Camry SE FWD 4dr Car
Mileage: | 33,813 |
Transmission: | 8-Speed Automatic w/OD |
Drivetrain: | FWD |
Engine: | Regular Unleaded |
Exterior Color: | Celestial Silver Metallic |
Interior Color: | Black |
MPG: | 28 City / 39 Highway |
Stock Number: | 182557 |
2018 Toyota Corolla LE Red - 183309
Mileage: | 76,019 |
Transmission: | 1-Speed CVT w/OD |
Drivetrain: | FWD |
Engine: | Regular Unleaded I-4 1.8 L/110 |
Exterior Color: | Barcelona Red Metallic |
Interior Color: | Ash |
MPG: | 28 City / 36 Highway |
Stock Number: | 183309 |
2018 Jeep Compass Latitude Green - 183300
Mileage: | 34,372 |
Transmission: | 6-Speed Automatic w/OD |
Drivetrain: | FWD |
Engine: | Regular Unleaded I-4 2.4 L/144 |
Exterior Color: | Olive Green Pearlcoat |
Interior Color: | Black |
MPG: | 22 City / 31 Highway |
Stock Number: | 183300 |
2018 Toyota Tacoma TRD Gray - 182852
Mileage: | 51,167 |
Transmission: | 6-Speed Automatic w/OD |
Drivetrain: | 4WD |
Engine: | Regular Unleaded V-6 3.5 L/211 |
Exterior Color: | Magnetic Gray Metallic |
Interior Color: | Gray |
MPG: | 18 City / 22 Highway |
Stock Number: | 182852 |
2018 Toyota Yaris iA Base Black - 183411
Mileage: | 43,202 |
Transmission: | 6-Speed Automatic w/OD |
Drivetrain: | FWD |
Engine: | Regular Unleaded I-4 1.5 L/91 |
Exterior Color: | Black |
Interior Color: | Mid Blue Blk Fabric |
MPG: | 32 City / 40 Highway |
Stock Number: | 183411 |
2018 Toyota Highlander LE Plus Black - 183336
Mileage: | 32,085 |
Transmission: | 8-Speed Automatic w/OD |
Drivetrain: | FWD |
Engine: | Regular Unleaded V-6 3.5 L/211 |
Exterior Color: | Black |
Interior Color: | Gray |
MPG: | 21 City / 27 Highway |
Stock Number: | 183336 |
2019 Kia Forte LXS Silver - 182690
Mileage: | 41,558 |
Transmission: | 1-Speed CVT w/OD |
Drivetrain: | FWD |
Engine: | Regular Unleaded I-4 2.0 L/122 |
Exterior Color: | Silky Silver |
Interior Color: | Black |
MPG: | 30 City / 40 Highway |
Stock Number: | 182690 |
2019 Toyota Camry SE 4dr Car FWD | Certified Pre-Owned
Body Style: | Sedan |
Mileage: | 37,329 |
Transmission: | 8-Speed Automatic w/OD |
Drivetrain: | FWD |
Engine: | Regular Unleaded I-4 2.5 L/152 |
Exterior Color: | Celestial Silver Metallic |
Interior Color: | Ash |
MPG: | 28 City / 39 Highway |
Stock Number: | 182437 |
2019 Toyota Camry SE 4dr Car FWD | Certified Pre-Owned
Body Style: | Sedan |
Mileage: | 37,273 |
Transmission: | 8-Speed Automatic w/OD |
Drivetrain: | FWD |
Engine: | Regular Unleaded I-4 2.5 L/152 |
Exterior Color: | Midnight Black Metallic |
Interior Color: | Ash |
MPG: | 28 City / 39 Highway |
Stock Number: | 182364 |
2019 Toyota 4Runner SR5 Black - 183323
Mileage: | 43,859 |
Transmission: | 5-Speed Automatic w/OD |
Drivetrain: | RWD |
Engine: | Regular Unleaded V-6 4.0 L/241 |
Exterior Color: | Midnight Black Metallic |
Interior Color: | Black Graphite |
MPG: | 17 City / 21 Highway |
Stock Number: | 183323 |
2019 Toyota Corolla SE Hatchback Black - 183206
Mileage: | 20,013 |
Transmission: | 2-Speed Automatic/CVT w/OD |
Drivetrain: | FWD |
Engine: | Regular Unleaded I-4 2.0 L/121 |
Exterior Color: | Midnight Black Metallic |
Interior Color: | Black |
MPG: | 32 City / 42 Highway |
Stock Number: | 183206 |
2019 Toyota Camry LE Gray - 182327
Mileage: | 38550 |
Transmission: | 8-Speed Automatic w/OD |
Drivetrain: | FWD |
Engine: | Regular Unleaded I-4 2.5 L/152 |
Exterior Color: | Predawn Gray Mica |
Interior Color: | Ash |
MPG: | 28 City / 39 Highway |
Stock Number: | 182327 |
2019 Toyota Camry SE 4dr Car FWD
Body Style: | Sedan |
Mileage: | 23,536 |
Transmission: | 8-Speed Automatic w/OD |
Drivetrain: | FWD |
Engine: | Regular Unleaded I-4 2.5 L/152 |
Exterior Color: | Predawn Gray Mica |
Interior Color: | Black |
MPG: | 28 City / 39 Highway |
Stock Number: | 182719 |
VIN Number: | 4T1B11HKXKU728143 |
2019 Toyota Corolla LE 4dr Car FWD | Certified Pre-Owned
Body Style: | Sedan |
Mileage: | 39,552 |
Transmission: | 1-Speed CVT w/OD |
Drivetrain: | FWD |
Engine: | Regular Unleaded I-4 1.8 L/110 |
Exterior Color: | Barcelona Red Metallic |
Interior Color: | Black |
MPG: | 28 City / 36 Highway |
Stock Number: | 182319 |
2019 Toyota Corolla LE 4dr Car FWD | Certified Pre-Owned
Body Style: | Sedan |
Mileage: | 45054 |
Transmission: | 1-Speed CVT w/OD |
Drivetrain: | FWD |
Engine: | Regular Unleaded I-4 1.8 L/110 |
Exterior Color: | Super White |
Interior Color: | Ash |
MPG: | 28 City / 36 Highway |
Stock Number: | 182601 |
2019 Toyota 4Runner SR5 White - 182617
Mileage: | 46109 |
Transmission: | 5-Speed Automatic w/OD |
Drivetrain: | RWD |
Engine: | Regular Unleaded V-6 4.0 L/241 |
Exterior Color: | Super White |
Interior Color: | Black Graphite |
MPG: | 17 City / 21 Highway |
Stock Number: | 182617 |
2019 Toyota 4Runner Red - 182592
Mileage: | 74748 |
Transmission: | 5-Speed Automatic w/OD |
Drivetrain: | RWD |
Engine: | Regular Unleaded V-6 4.0 L/241 |
Exterior Color: | Barcelona Red Metallic |
Interior Color: | Black Graphite |
MPG: | 17 City / 21 Highway |
Stock Number: | 182592 |
2019 Toyota Tundra SR5 CrewMax Black - 183240
Mileage: | 8643 |
Transmission: | 6-Speed Automatic w/OD |
Drivetrain: | 4WD |
Engine: | Regular Unleaded V-8 5.7 L/346 |
Exterior Color: | Black |
Interior Color: | Black |
MPG: | 13 City / 17 Highway |
Stock Number: | 183240 |
2019 Toyota RAV4 XLE Silver - 183204
Mileage: | 81,690 |
Transmission: | 8-Speed Automatic w/OD |
Drivetrain: | AWD |
Engine: | Regular Unleaded I-4 2.5 L/152 |
Exterior Color: | Silver Sky Metallic |
Interior Color: | Black |
MPG: | 25 City / 33 Highway |
Stock Number: | 183204 |
2019 Toyota Prius c LE Hatchback Silver - 183178
Mileage: | 57,653 |
Transmission: | 1-Speed CVT w/OD |
Drivetrain: | FWD |
Engine: | Gas/Electric I-4 1.5 L/91 |
Exterior Color: | Classic Silver Metallic |
Interior Color: | Gray |
MPG: | 48 City / 43 Highway |
Stock Number: | 183178 |
2019 Toyota Tacoma SR5 White - 183109
Mileage: | 26,277 |
Transmission: | 6-Speed Automatic w/OD |
Drivetrain: | RWD |
Engine: | Regular Unleaded I-4 2.7 L/164 |
Exterior Color: | Super White |
Interior Color: | Graphite |
MPG: | 20 City / 23 Highway |
Stock Number: | 183109 |
2019 Toyota 4Runner SR5 Blue - 183338
Mileage: | 30,717 |
Transmission: | 5-Speed Automatic w/OD |
Drivetrain: | 4WD |
Engine: | Regular Unleaded V-6 4.0 L/241 |
Exterior Color: | Nautical Blue Metallic |
Interior Color: | Black Graphite |
MPG: | 17 City / 20 Highway |
Stock Number: | 183338 |
2019 Toyota Tacoma TRD Sport Black - 183331
Mileage: | 7977 |
Transmission: | 6-Speed Automatic w/OD |
Drivetrain: | RWD |
Engine: | Regular Unleaded V-6 3.5 L/211 |
Exterior Color: | Midnight Black Metallic |
Interior Color: | Black/Caramel |
MPG: | 19 City / 24 Highway |
Stock Number: | 183331 |
2019 Toyota Tacoma TRD Off-road Double Cab Blue - 183271
Mileage: | 45,492 |
Transmission: | 6-Speed Automatic w/OD |
Drivetrain: | RWD |
Engine: | Regular Unleaded V-6 3.5 L/211 |
Exterior Color: | Voodoo Blue |
Interior Color: | Black/Caramel |
MPG: | 19 City / 24 Highway |
Stock Number: | 183271 |
2019 Toyota 4Runner TRD Off-Road Black - 183035
Mileage: | 46,275 |
Transmission: | 5-Speed Automatic w/OD |
Drivetrain: | 4WD |
Engine: | Regular Unleaded V-6 4.0 L/241 |
Exterior Color: | Midnight Black Metallic |
Interior Color: | Black Graphite |
MPG: | 17 City / 20 Highway |
Stock Number: | 183035 |
2020 Toyota Tundra SR5 CrewMax Black - 182708
Mileage: | 4171 |
Transmission: | 6-Speed Automatic w/OD |
Drivetrain: | RWD |
Engine: | Regular Unleaded V-8 5.7 L/346 |
Exterior Color: | Midnight Black Metallic |
Interior Color: | Black |
MPG: | 13 City / 18 Highway |
Stock Number: | 182708 |
2020 Toyota Corolla LE Silver - 183059
Mileage: | 29,326 |
Transmission: | 1-Speed CVT w/OD |
Drivetrain: | FWD |
Engine: | Regular Unleaded I-4 1.8 L/110 |
Exterior Color: | Classic Silver Metallic |
Interior Color: | Black |
MPG: | 30 City / 38 Highway |
Stock Number: | 183059 |
2020 Honda Civic Sedan LX 4dr Car FWD
Body Style: | Sedan |
Mileage: | 16,068 |
Transmission: | CVT w/OD |
Drivetrain: | FWD |
Engine: | Regular Unleaded I-4 2.0 L/122 |
Exterior Color: | Cosmic Blue Metallic |
Interior Color: | Black |
MPG: | 30 City / 38 Highway |
Stock Number: | 182548 |
2020 Toyota Tundra SR5 CrewMax Blue - 182361
Mileage: | 9046 |
Transmission: | 6-Speed Automatic w/OD |
Drivetrain: | RWD |
Engine: | Regular Unleaded V-8 5.7 L/346 |
Exterior Color: | Voodoo Blue |
Interior Color: | Black |
MPG: | 13 City / 18 Highway |
Stock Number: | 182361 |
2020 Toyota Corolla SE 4dr Car FWD | Certified Pre-Owned
Body Style: | Sedan |
Mileage: | 9,583 |
Transmission: | 10-Speed Automatic/CVT w/OD |
Drivetrain: | FWD |
Engine: | Regular Unleaded I-4 2.0 L/121 |
Exterior Color: | Classic Silver Metallic |
Interior Color: | Black |
MPG: | 31 City / 40 Highway |
Stock Number: | 182700 |
2020 Toyota Corolla SE 4dr Car FWD | Certified Pre-Owned
Body Style: | Sedan |
Mileage: | 13,086 |
Transmission: | 10-Speed Automatic/CVT w/OD |
Drivetrain: | FWD |
Engine: | Regular Unleaded I-4 2.0 L/121 |
Exterior Color: | Black Sand Pearl |
Interior Color: | Black |
MPG: | 31 City / 40 Highway |
Stock Number: | 182506 |
2020 Toyota Corolla SE 4dr Car FWD | Certified Pre-Owned
Body Style: | Sedan |
Mileage: | 8,815 |
Transmission: | 10-Speed Automatic/CVT w/OD |
Drivetrain: | FWD |
Engine: | Regular Unleaded I-4 2.0 L/121 |
Exterior Color: | Blizzard Pearl |
Interior Color: | Black |
MPG: | 31 City / 40 Highway |
Stock Number: | 182650 |
2020 Toyota RAV4 XLE Gray - 183060
Mileage: | 30,107 |
Transmission: | 8-Speed Automatic w/OD |
Drivetrain: | AWD |
Engine: | Regular Unleaded I-4 2.5 L/152 |
Exterior Color: | Magnetic Gray Metallic |
Interior Color: | Black |
MPG: | 27 City / 33 Highway |
Stock Number: | 183060 |
2020 Toyota Tacoma TRD Red - 182858
Mileage: | 11,968 |
Transmission: | 6-Speed Automatic w/OD |
Drivetrain: | 4WD |
Engine: | Regular Unleaded V-6 3.5 L/211 |
Exterior Color: | Barcelona Red Metallic |
Interior Color: | Black |
MPG: | 18 City / 22 Highway |
Stock Number: | 182858 |
2020 Toyota Tacoma Double Cab TRD Sport RWD Silver - 183080
Mileage: | 22,717 |
Transmission: | 6-Speed Automatic w/OD |
Drivetrain: | RWD |
Engine: | Regular Unleaded V-6 3.5 L/211 |
Exterior Color: | Silver |
Interior Color: | Black |
MPG: | 19 City / 24 Highway |
Stock Number: | 183080 |
2020 Toyota RAV4 XLE White - 183062
Mileage: | 31,879 |
Transmission: | 8-Speed Automatic w/OD |
Drivetrain: | AWD |
Engine: | Regular Unleaded I-4 2.5 L/152 |
Exterior Color: | Super White |
Interior Color: | Black |
MPG: | 27 City / 33 Highway |
Stock Number: | 183062 |
2020 Toyota Corolla LE Silver - 183281
Mileage: | 29,921 |
Transmission: | 1-Speed CVT w/OD |
Drivetrain: | FWD |
Engine: | Regular Unleaded I-4 1.8 L/110 |
Exterior Color: | Classic Silver Metallic |
Interior Color: | Black |
MPG: | 30 City / 38 Highway |
Stock Number: | 183281 |
2020 Toyota Tacoma Double Cab TRD Off-Road 4x4 Silver - 183012
Mileage: | 27,155 |
Transmission: | 6-Speed Automatic w/OD |
Drivetrain: | 4WD |
Engine: | Regular Unleaded V-6 3.5 L/211 |
Exterior Color: | Silver Sky Metallic |
Interior Color: | Black |
MPG: | 18 City / 22 Highway |
Stock Number: | 183012 |
2020 Toyota Corolla LE Celestite - 183067
Mileage: | 29,359 |
Transmission: | 1-Speed CVT w/OD |
Drivetrain: | FWD |
Engine: | Regular Unleaded I-4 1.8 L/110 |
Exterior Color: | Celestite |
Interior Color: | Black |
MPG: | 30 City / 38 Highway |
Stock Number: | 183067 |
2020 Toyota RAV4 XLE Gray - 183063
Mileage: | 31,578 |
Transmission: | 8-Speed Automatic w/OD |
Drivetrain: | AWD |
Engine: | Regular Unleaded I-4 2.5 L/152 |
Exterior Color: | Magnetic Gray Metallic |
Interior Color: | Black |
MPG: | 27 City / 33 Highway |
Stock Number: | 183063 |
2020 Toyota Tacoma TRD Gray - 183131
Mileage: | 15,673 |
Transmission: | 6-Speed Automatic w/OD |
Drivetrain: | 4WD |
Engine: | Regular Unleaded V-6 3.5 L/211 |
Exterior Color: | Magnetic Gray Metallic |
Interior Color: | Black |
MPG: | 18 City / 22 Highway |
Stock Number: | 183131 |
2020 Toyota Tacoma SR5 Double Cab Silver - 182867
Mileage: | 22,790 |
Transmission: | 6-Speed Automatic w/OD |
Drivetrain: | RWD |
Engine: | Regular Unleaded V-6 3.5 L/211 |
Exterior Color: | Silver Sky Metallic |
Interior Color: | Black |
MPG: | 19 City / 24 Highway |
Stock Number: | 182867 |
2020 Toyota Tundra SR5 CrewMax Red - 183107
Mileage: | 7658 |
Transmission: | 6-Speed Automatic w/OD |
Drivetrain: | 4WD |
Engine: | Regular Unleaded V-8 5.7 L/346 |
Exterior Color: | Barcelona Red Metallic |
Interior Color: | Black |
MPG: | 13 City / 17 Highway |
Stock Number: | 183107 |
2020 Toyota RAV4 LE Gray - 183034
Mileage: | 27,909 |
Transmission: | 8-Speed Automatic w/OD |
Drivetrain: | FWD |
Engine: | Regular Unleaded I-4 2.5 L/152 |
Exterior Color: | Magnetic Gray Metallic |
Interior Color: | Black |
MPG: | 27 City / 35 Highway |
Stock Number: | 183034 |
2020 Toyota Camry SE Black - 183452
Mileage: | 5835 |
Transmission: | 8-Speed Automatic w/OD |
Drivetrain: | FWD |
Engine: | Regular Unleaded I-4 2.5 L/152 |
Exterior Color: | Black |
Interior Color: | Black Leather |
MPG: | 28 City / 39 Highway |
Stock Number: | 183452 |
2021 Toyota Camry SE 4dr Car FWD
Body Style: | Sedan |
Mileage: | 636 |
Transmission: | 8-Speed Automatic w/OD |
Drivetrain: | FWD |
Engine: | Regular Unleaded I-4 2.5 L/152 |
Exterior Color: | 218 |
Interior Color: | Black Leather |
MPG: | 28 City / 39 Highway |
Stock Number: | 182058 |
2021 Toyota Corolla LE Silver - 183064
Mileage: | 21,844 |
Transmission: | 1-Speed CVT w/OD |
Drivetrain: | FWD |
Engine: | Regular Unleaded I-4 1.8 L/110 |
Exterior Color: | Classic Silver Metallic |
Interior Color: | Black |
MPG: | 30 City / 38 Highway |
Stock Number: | 183064 |
2021 Toyota Tacoma TRD Silver - 183181
Mileage: | 221 |
Transmission: | 6-Speed Automatic w/OD |
Drivetrain: | RWD |
Engine: | Regular Unleaded V-6 3.5 L/211 |
Exterior Color: | Silver |
Interior Color: | Black |
MPG: | 19 City / 24 Highway |
Stock Number: | 183181 |
2021 Toyota Tacoma TRD Sport Double Cab White - 183291
Mileage: | 7001 |
Transmission: | 6-Speed Automatic w/OD |
Drivetrain: | RWD |
Engine: | Regular Unleaded V-6 3.5 L/211 |
Exterior Color: | Super White |
Interior Color: | Black |
MPG: | 19 City / 24 Highway |
Stock Number: | 183291 |